Ce sont 87 joueurs répartis dans 5 tournois qui s'affrontaient pour l'obtention du titre 2010. Championnat Départemental Petits Poussins Classement après la ronde 5 | Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | 1 | | POULAIN Mathias | 980 | Ppo | FRA | CVL | MJC Chécy | 5 | 9,5 | 15 | 1427 | 1676 | 2 | | CHERON Augustin | 799 | Ppo | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 3 | 12 | 9 | 1000 | 1042 | 3 | | PIEDANNA Quentin | 799 | Ppo | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 2,5 | 12,5 | 8 | 1000 | 1000 | 4 | | VILETTE Arthur | 799 | Ppo | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 2,5 | 9 | 6,5 | 1000 | 1049 | 5 | | GALLINEAU Raphaelle | 800 | Ppo | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 2 | 12,5 | 6 | 1000 | 1000 | 6 | | PERRIN-BEAU Madie | 810 | Ppo | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 2 | 11 | 5,5 | 1000 | 1000 | 7 | | DELHORBE Lou | 799 | Ppo | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 1,5 | 11,5 | 4 | 1000 | 1000 | 8 | | DUPEUX Enora | 799 | Ppo | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 1,5 | 10 | 6 | 1000 | 1000 |
Championnat Départemental Petits Poussins Grille américaine après la ronde 5 | Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | 1 | | POULAIN Mathias | 980 | Ppo | FRA | CVL | +7B | +6N | +2B | +3N | +5B | 5 | 9,5 | 15 | 1427 | 1676 | 2 | | CHERON Augustin | 799 | Ppo | FRA | CVL | =4N | +5B | -1N | +8B | =3N | 3 | 12 | 9 | 1000 | 1042 | 3 | | PIEDANNA Quentin | 799 | Ppo | FRA | CVL | =5N | =8B | +4N | -1B | =2B | 2,5 | 12,5 | 8 | 1000 | 1000 | 4 | | VILETTE Arthur | 799 | Ppo | FRA | CVL | =2B | =7N | -3B | =6N | +8N | 2,5 | 9 | 6,5 | 1000 | 1049 | 5 | | GALLINEAU Raphaelle | 800 | Ppo | FRA | CVL | =3B | -2N | =6B | +7N | -1N | 2 | 12,5 | 6 | 1000 | 1000 | 6 | | PERRIN-BEAU Madie | 810 | Ppo | FRA | CVL | =8N | -1B | =5N | =4B | =7N | 2 | 11 | 5,5 | 1000 | 1000 | 7 | | DELHORBE Lou | 799 | Ppo | FRA | CVL | -1N | =4B | =8N | -5B | =6B | 1,5 | 11,5 | 4 | 1000 | 1000 | 8 | | DUPEUX Enora | 799 | Ppo | FRA | CVL | =6B | =3N | =7B | -2N | -4B | 1,5 | 10 | 6 | 1000 | 1000 |
Championnat Départemental rapide Poussins Classement après la ronde 5 | Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | 1 | | MEUNIER-PION Jean | 1710 | Pou | FRA | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 5 | 14 | 15 | 2035 | | 2 | | GIMENEZ Gregoire | 1150 | Pou | FRA | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 4 | 13,5 | 12 | 1517 | 1681 | 3 | | OUNGRE Laurent | 1520 | Pou | FRA | CVL | MJC Chécy | 4 | 12,5 | 14 | 1533 | | 4 | | VUE-ARTAUD Pierre-Louis | 1670 | Pou | FRA | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 4 | 10,5 | 11 | 1557 | | 5 | | TONIUTTI Matteo | 1180 | Pou | FRA | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 3,5 | 12 | 10 | 1353 | 1470 | 6 | | TOURNAN Lea | 1250 | Pou | FRA | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 3,5 | 10 | 10 | 1226 | 1360 | 7 | | YOKAMAMOHARAN Birawin | 1510 | Pou | FRA | CVL | Echiquiers Berry-Sologne | 3 | 14,5 | 12 | 1364 | 1497 | 8 | | KORB Amaury | 1320 | Pou | FRA | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 3 | 14 | 10 | 1380 | 1490 | 9 | | LEGUET Marco | 1260 | Pou | FRA | CVL | A.S. Rebrechien Echecs | 3 | 13 | 9 | 1300 | 1421 | 10 | | HU Benoit | 799 | Pou | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 3 | 9,5 | 8 | 1091 | 1269 | 11 | | DURTESTE Leane | 840 | Pou | FRA | CVL | MJC Chécy | 3 | 8,5 | 6 | 1133 | 1280 | 12 | | RUSU Cristian | 799 | Pou | FRA | CVL | Echiquiers Berry-Sologne | 2,5 | 13 | 10 | 1145 | 1287 | 13 | | BORGES Samuel | 1310 | Pou | FRA | CVL | MJC Chécy | 2,5 | 12,5 | 9 | 1109 | 1306 | 14 | | LOCQUET Romain | 799 | Pou | FRA | CVL | MJC Chécy | 2,5 | 12 | 6,5 | 1164 | 1309 | 15 | | VILLETTE Tristan | 1100 | Pou | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 2,5 | 10,5 | 4,5 | 1019 | 1206 | 16 | | MIRZA Simon | 1300 | Pou | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 2 | 14 | 9 | 1197 | 1332 | 17 | | ANDRE Dwight | 799 | Pou | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 2 | 12 | 7 | 1054 | 1217 | 18 | | GENSE Antoine | 1040 | Pou | FRA | CVL | MJC Chécy | 2 | 11,5 | 5 | 1040 | 1138 | 19 | | GALLINEAU Michel | 900 | Pou | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 2 | 11 | 6 | 1027 | 1132 | 20 | | CHERON Leonard | 1190 | Pou | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 2 | 10,5 | 6 | 1017 | 1152 | 21 | | FOUANT Amaury | 799 | Pou | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 2 | 8,5 | 4 | 1000 | 1045 | 22 | | LAVALLE Maxime | 1030 | Pou | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 1 | 11,5 | 4 | 1000 | 1000 | 23 | | PERRIN-BEAU Mathieu | 1100 | Pou | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 1 | 11 | 4 | 1000 | 1000 | 24 | | AILLET Colin | 799 | Pou | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 1 | 7 | 2 | 1000 | 1000 | 25 | | GOULIN Noah | 799 | Pou | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 1 | 7 | 1 | 1000 | 1000 | 26 | | NORMAND Guilhem | 800 | Pou | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 0 | 10 | 0 | 1000 | 1000 |
Championnat Départemental rapide Poussins Grille américaine après la ronde 5 | Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | 1 | | MEUNIER-PION Jean | 1710 | Pou | FRA | CVL | +15B | +9N | +2B | +7N | +3B | 5 | 14 | 15 | 2035 | | 2 | | GIMENEZ Gregoire | 1150 | Pou | FRA | CVL | +14N | +8B | -1N | +16B | +7B | 4 | 13,5 | 12 | 1517 | 1681 | 3 | | OUNGRE Laurent | 1520 | Pou | FRA | CVL | +22B | +20N | +12B | +9N | -1N | 4 | 12,5 | 14 | 1533 | | 4 | | VUE-ARTAUD Pierre-Louis | 1670 | Pou | FRA | CVL | +18N | -16B | +5N | +17B | +8N | 4 | 10,5 | 11 | 1557 | | 5 | | TONIUTTI Matteo | 1180 | Pou | FRA | CVL | +10B | =13N | -4B | +20N | +12B | 3,5 | 12 | 10 | 1353 | 1470 | 6 | | TOURNAN Lea | 1250 | Pou | FRA | CVL | +21B | -7N | +22B | =12N | +13B | 3,5 | 10 | 10 | 1226 | 1360 | 7 | | YOKAMAMOHARAN Birawin | 1510 | Pou | FRA | CVL | +19N | +6B | +16N | -1B | -2N | 3 | 14,5 | 12 | 1364 | 1497 | 8 | | KORB Amaury | 1320 | Pou | FRA | CVL | +11B | -2N | +13B | +10N | -4B | 3 | 14 | 10 | 1380 | 1490 | 9 | | LEGUET Marco | 1260 | Pou | FRA | CVL | +17N | -1B | +19N | -3B | +18N | 3 | 13 | 9 | 1300 | 1421 | 10 | | HU Benoit | 799 | Pou | FRA | CVL | -5N | +26B | +23N | -8B | +19N | 3 | 9,5 | 8 | 1091 | 1269 | 11 | | DURTESTE Leane | 840 | Pou | FRA | CVL | -8N | -14B | +25N | +23B | +16N | 3 | 8,5 | 6 | 1133 | 1280 | 12 | | RUSU Cristian | 799 | Pou | FRA | CVL | +23N | +18B | -3N | =6B | -5N | 2,5 | 13 | 10 | 1145 | 1287 | 13 | | BORGES Samuel | 1310 | Pou | FRA | CVL | +26N | =5B | -8N | +14B | -6N | 2,5 | 12,5 | 9 | 1109 | 1306 | 14 | | LOCQUET Romain | 799 | Pou | FRA | CVL | -2B | +11N | =15B | -13N | +17N | 2,5 | 12 | 6,5 | 1164 | 1309 | 15 | | VILLETTE Tristan | 1100 | Pou | FRA | CVL | -1N | -17B | =14N | +26B | +23N | 2,5 | 10,5 | 4,5 | 1019 | 1206 | 16 | | MIRZA Simon | 1300 | Pou | FRA | CVL | +24B | +4N | -7B | -2N | -11B | 2 | 14 | 9 | 1197 | 1332 | 17 | | ANDRE Dwight | 799 | Pou | FRA | CVL | -9B | +15N | +20B | -4N | -14B | 2 | 12 | 7 | 1054 | 1217 | 18 | | GENSE Antoine | 1040 | Pou | FRA | CVL | -4B | -12N | +24B | +21N | -9B | 2 | 11,5 | 5 | 1040 | 1138 | 19 | | GALLINEAU Michel | 900 | Pou | FRA | CVL | -7B | +21N | -9B | +22N | -10B | 2 | 11 | 6 | 1027 | 1132 | 20 | | CHERON Leonard | 1190 | Pou | FRA | CVL | +25N | -3B | -17N | -5B | +24N | 2 | 10,5 | 6 | 1017 | 1152 | 21 | | FOUANT Amaury | 799 | Pou | FRA | CVL | -6N | -19B | +26N | -18B | +22B | 2 | 8,5 | 4 | 1000 | 1045 | 22 | | LAVALLE Maxime | 1030 | Pou | FRA | CVL | -3N | +25B | -6N | -19B | -21N | 1 | 11,5 | 4 | 1000 | 1000 | 23 | | PERRIN-BEAU Mathieu | 1100 | Pou | FRA | CVL | -12B | +24N | -10B | -11N | -15B | 1 | 11 | 4 | 1000 | 1000 | 24 | | AILLET Colin | 799 | Pou | FRA | CVL | -16N | -23B | -18N | +25B | -20B | 1 | 7 | 2 | 1000 | 1000 | 25 | | GOULIN Noah | 799 | Pou | FRA | CVL | -20B | -22N | -11B | -24N | +26N | 1 | 7 | 1 | 1000 | 1000 | 26 | | NORMAND Guilhem | 800 | Pou | FRA | CVL | -13B | -10N | -21B | -15N | -25B | 0 | 10 | 0 | 1000 | 1000 |
Championnat Départemental rapide Pupilles Classement après la ronde 5 | Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | 1 | | LEGUET Alexia | 1330 | Pup | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 4 | 14 | 14 | 1563 | 1537 | 2 | | ROCHER Pierre | 1320 | Pup | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 4 | 14 | 13 | 1496 | 1420 | 3 | | YOKAMAMOHARAN Ashwin | 1520 | Pup | FRA | CVL | Echiquiers Berry-Sologne | 4 | 12,5 | 10 | 1508 | 1455 | 4 | | LOMBARDO Baptiste | 1370 | Pup | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 4 | 11 | 11 | 1483 | 1621 | 5 | | FIETTE Thomas | 1360 | Pup | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 3,5 | 9,5 | 9,5 | 1436 | | 6 | | DURTESTE Nathan | 1400 | Pup | FRA | CVL | MJC Chécy | 3 | 13 | 10 | 1278 | 1249 | 7 | | JUGE Anatole | 1350 | Pup | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 3 | 12,5 | 10 | 1402 | 1375 | 8 | | RIOTHON-PANNETRAT Clement | 999 | Pup | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 3 | 12,5 | 8 | 1321 | 1055 | 9 | | PERBAL Mathieu | 1180 | Pup | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 3 | 11 | 9 | 1279 | 1286 | 10 | | SOUBIELLE Valentin | 1370 | Pup | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 2,5 | 13 | 10 | 1332 | 1308 | 11 | | DUPEUX Amelie | 1610 | Pup | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 2,5 | 13 | 9 | 1337 | 1000 | 12 | | MONNOYER Arthur | 999 | Pup | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 2,5 | 11,5 | 5,5 | 1218 | 1199 | 13 | | DELHORBE Titouan | 999 | Pup | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 2 | 10,5 | 6 | 1131 | | 14 | | SOUCHET Killian | 1230 | Pup | FRA | CVL | US St Cyr en Val | 2 | 8 | 5 | 1073 | 1031 | 15 | | JOURNEAU Flavien | 1290 | Pup | FRA | CVL | MJC Chécy | 2 | 8 | 4 | 1014 | | 16 | | PELLETIER Thomas | 999 | Pup | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 1,5 | 12 | 5 | 1077 | 1000 | 17 | | GALLINEAU Gabrielle | 1070 | Pup | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 1,5 | 9,5 | 2 | 1000 | 1000 | 18 | | GARZENNE Alexis | 1060 | Pup | FRA | CVL | Echiquier Fleuryssois | 1 | 12 | 4 | 1000 | | 19 | | BOU KHALIL Antoine | 800 | Pup | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 1 | 11 | 5 | 1000 | | 20 | | ROY Thibault | 999 | Pup | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 0 | 10 | 0 | 1000 | 1000 |
Championnat Départemental rapide Pupilles Grille américaine après la ronde 5 | Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | 1 | | LEGUET Alexia | 1330 | Pup | FRA | CVL | +8N | +6B | +10N | +2B | -3N | 4 | 14 | 14 | 1563 | 1537 | 2 | | ROCHER Pierre | 1320 | Pup | FRA | CVL | +20B | +4N | +7B | -1N | +6B | 4 | 14 | 13 | 1496 | 1420 | 3 | | YOKAMAMOHARAN Ashwin | 1520 | Pup | FRA | CVL | -9N | +12B | +18N | +7B | +1B | 4 | 12,5 | 10 | 1508 | 1455 | 4 | | LOMBARDO Baptiste | 1370 | Pup | FRA | CVL | +18N | -2B | +16N | +8B | +11N | 4 | 11 | 11 | 1483 | 1621 | 5 | | FIETTE Thomas | 1360 | Pup | FRA | CVL | =12N | +19B | -11N | +15B | +10B | 3,5 | 9,5 | 9,5 | 1436 | | 6 | | DURTESTE Nathan | 1400 | Pup | FRA | CVL | +17B | -1N | +13N | +9B | -2N | 3 | 13 | 10 | 1278 | 1249 | 7 | | JUGE Anatole | 1350 | Pup | FRA | CVL | +16B | +11B | -2N | -3N | +13B | 3 | 12,5 | 10 | 1402 | 1375 | 8 | | RIOTHON-PANNETRAT Clement | 999 | Pup | FRA | CVL | -1B | +17N | +12B | -4N | +14B | 3 | 12,5 | 8 | 1321 | 1055 | 9 | | PERBAL Mathieu | 1180 | Pup | FRA | CVL | +3B | -10B | +19N | -6N | +16B | 3 | 11 | 9 | 1279 | 1286 | 10 | | SOUBIELLE Valentin | 1370 | Pup | FRA | CVL | +13B | +9N | -1B | =11B | -5N | 2,5 | 13 | 10 | 1332 | 1308 | 11 | | DUPEUX Amelie | 1610 | Pup | FRA | CVL | +14B | -7N | +5B | =10N | -4B | 2,5 | 13 | 9 | 1337 | 1000 | 12 | | MONNOYER Arthur | 999 | Pup | FRA | CVL | =5B | -3N | -8N | +20B | +19N | 2,5 | 11,5 | 5,5 | 1218 | 1199 | 13 | | DELHORBE Titouan | 999 | Pup | FRA | CVL | -10N | +15N | -6B | +18B | -7N | 2 | 10,5 | 6 | 1131 | | 14 | | SOUCHET Killian | 1230 | Pup | FRA | CVL | -11N | -16B | +20N | +19B | -8N | 2 | 8 | 5 | 1073 | 1031 | 15 | | JOURNEAU Flavien | 1290 | Pup | FRA | CVL | -19N | -13B | +17N | -5N | +18B | 2 | 8 | 4 | 1014 | | 16 | | PELLETIER Thomas | 999 | Pup | FRA | CVL | -7N | +14N | -4B | =17B | -9N | 1,5 | 12 | 5 | 1077 | 1000 | 17 | | GALLINEAU Gabrielle | 1070 | Pup | FRA | CVL | -6N | -8B | -15B | =16N | +20B | 1,5 | 9,5 | 2 | 1000 | 1000 | 18 | | GARZENNE Alexis | 1060 | Pup | FRA | CVL | -4B | +20N | -3B | -13N | -15N | 1 | 12 | 4 | 1000 | | 19 | | BOU KHALIL Antoine | 800 | Pup | FRA | CVL | +15B | -5N | -9B | -14N | -12B | 1 | 11 | 5 | 1000 | | 20 | | ROY Thibault | 999 | Pup | FRA | CVL | -2N | -18B | -14B | -12N | -17N | 0 | 10 | 0 | 1000 | 1000 |
Championnat Départemental rapide Benjamins Classement après la ronde 5 | Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | 1 | | DUPEUX Simeon | 2000 | Ben | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 5 | 11,5 | 15 | 2284 | | 2 | | PRE Malvina | 1440 | Ben | FRA | CVL | MJC Chécy | 4 | 9 | 11 | 1665 | | 3 | | ROCHER Guillaume | 1680 | Ben | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 3,5 | 11,5 | 11,5 | 1627 | 1592 | 4 | | OUNGRE Emmanuel | 1690 | Ben | FRA | CVL | MJC Chécy | 3 | 14 | 10 | 1629 | 1615 | 5 | | DEDISSE Mariane | 1440 | Ben | FRA | CVL | MJC Chécy | 3 | 13 | 9 | 1534 | | 6 | | DEMAUMONT Ugo | 1410 | Ben | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 3 | 12,5 | 7 | 1545 | | 7 | | NORMAND Josselin | 1670 | Ben | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 3 | 12 | 9 | 1447 | 1378 | 8 | | LAVALLE Pierre | 1240 | Ben | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 3 | 11 | 7 | 1407 | | 9 | | MAUPETIT Adrien | 1270 | Ben | FRA | CVL | MJC Chécy | 2,5 | 14,5 | 10,5 | 1585 | 1710 | 10 | | TIXERONT Quentin | 1360 | Ben | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 2,5 | 10,5 | 6,5 | 1447 | 1465 | 11 | | MIRZA Guilain | 1600 | Ben | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 2,5 | 9,5 | 7,5 | 1332 | 1235 | 12 | | PRETRE-HECKENROTH Raphael | 1610 | Ben | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 2 | 14,5 | 9 | 1449 | | 13 | | GUTIERREZ Yann | 1290 | Ben | FRA | CVL | US St Cyr en Val | 2 | 10,5 | 2 | 1187 | | 14 | | GARNIER Julien | 1220 | Ben | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 2 | 10 | 4 | 1137 | | 15 | | WEBER Manon | 1260 | Ben | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 2 | 9 | 5 | 1332 | | 16 | | PRE Flavien | 1010 | Ben | FRA | CVL | MJC Chécy | 1 | 12 | 2 | 1000 | | 17 | | LOCQUET Pierre | 999 | Ben | FRA | CVL | MJC Chécy | 1 | 11 | 4 | 1000 | |
Championnat Départemental rapide Benjamins Grille américaine après la ronde 5 | Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | 1 | | DUPEUX Simeon | 2000 | Ben | FRA | CVL | +6N | +5B | +12N | +9B | +4N | 5 | 11,5 | 15 | 2284 | | 2 | | PRE Malvina | 1440 | Ben | FRA | CVL | +16B | -3N | +17N | +12B | +7N | 4 | 9 | 11 | 1665 | | 3 | | ROCHER Guillaume | 1680 | Ben | FRA | CVL | +13N | +2B | =9N | -4B | +12N | 3,5 | 11,5 | 11,5 | 1627 | 1592 | 4 | | OUNGRE Emmanuel | 1690 | Ben | FRA | CVL | +10B | -9N | +6B | +3N | -1B | 3 | 14 | 10 | 1629 | 1615 | 5 | | DEDISSE Mariane | 1440 | Ben | FRA | CVL | +14N | -1N | +8B | -7B | +9N | 3 | 13 | 9 | 1534 | | 6 | | DEMAUMONT Ugo | 1410 | Ben | FRA | CVL | -1B | +16N | -4N | +11B | +15N | 3 | 12,5 | 7 | 1545 | | 7 | | NORMAND Josselin | 1670 | Ben | FRA | CVL | -9B | +8N | +10B | +5N | -2B | 3 | 12 | 9 | 1447 | 1378 | 8 | | LAVALLE Pierre | 1240 | Ben | FRA | CVL | +11N | -7B | -5N | +17B | EXE | 3 | 11 | 7 | 1407 | | 9 | | MAUPETIT Adrien | 1270 | Ben | FRA | CVL | +7N | +4B | =3B | -1N | -5B | 2,5 | 14,5 | 10,5 | 1585 | 1710 | 10 | | TIXERONT Quentin | 1360 | Ben | FRA | CVL | -4N | +15B | -7N | +16B | =11N | 2,5 | 10,5 | 6,5 | 1447 | 1465 | 11 | | MIRZA Guilain | 1600 | Ben | FRA | CVL | -8B | +13N | +14B | -6N | =10B | 2,5 | 9,5 | 7,5 | 1332 | 1235 | 12 | | PRETRE-HECKENROTH Raphael | 1610 | Ben | FRA | CVL | +15N | +17B | -1B | -2N | -3B | 2 | 14,5 | 9 | 1449 | | 13 | | GUTIERREZ Yann | 1290 | Ben | FRA | CVL | -3B | -11B | -15N | EXE | +17N | 2 | 10,5 | 2 | 1187 | | 14 | | GARNIER Julien | 1220 | Ben | FRA | CVL | -5B | EXE | -11N | -15B | +16N | 2 | 10 | 4 | 1137 | | 15 | | WEBER Manon | 1260 | Ben | FRA | CVL | -12B | -10N | +13B | +14N | -6B | 2 | 9 | 5 | 1332 | | 16 | | PRE Flavien | 1010 | Ben | FRA | CVL | -2N | -6B | EXE | -10N | -14B | 1 | 12 | 2 | 1000 | | 17 | | LOCQUET Pierre | 999 | Ben | FRA | CVL | EXE | -12N | -2B | -8N | -13B | 1 | 11 | 4 | 1000 | |
Championnat Départemental rapide Minimes Classement après la ronde 5 | Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | 1 | | LECLAND Elodie | 1780 | Min | FRA | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 4,5 | 12 | 13,5 | 1968 | 1975 | 2 | | CAILLET Arnault | 1530 | Min | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 4 | 11 | 11 | 1696 | 1730 | 3 | | HAKIMI David | 1740 | Min | FRA | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 3,5 | 14,5 | 12 | 1729 | 1720 | 4 | | CORBERY Paul | 1660 | Min | FRA | CVL | MJC Chécy | 3 | 14 | 11 | 1675 | 1678 | 5 | | ZISA Simon | 1550 | Min | FRA | CVL | MJC Chécy | 3 | 13 | 9,5 | 1557 | 1558 | 6 | | GERVAIS Mathieu | 1640 | Min | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 3 | 11,5 | 10 | 1581 | 1586 | 7 | | MAUPETIT Bastien | 1300 | Min | FRA | CVL | MJC Chécy | 3 | 10 | 7,5 | 1466 | | 8 | | BRIGEOT Benjamin | 1560 | Min | FRA | CVL | MJC Chécy | 2,5 | 13,5 | 9 | 1429 | 1460 | 9 | | BRACONNIER Pierre | 1300 | Min | FRA | CVL | MJC Chécy | 2,5 | 11,5 | 6,5 | 1390 | 1426 | 10 | | KUSZEL Leonore | 1199 | Min | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 2 | 11 | 7 | 1379 | 1313 | 11 | | GIRAULT Theo | 1150 | Min | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 2 | 10,5 | 7 | 1366 | 1371 | 12 | | BEAUFILS Remi | 1180 | Min | FRA | CVL | MJC Chécy | 2 | 10,5 | 4 | 1268 | 1236 | 13 | | GUTIERREZ Pierre | 1530 | Min | FRA | CVL | US St Cyr en Val | 2 | 9 | 6 | 1257 | 1210 | 14 | | SOUBIELLE Allan | 1270 | Min | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 2 | 8 | 3 | 1301 | | 15 | | ROBERT Theo-Matthis | 1199 | Min | FRA | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 1 | 10 | 3 | 1159 | | 16 | | PIEDANNA Mathieu | 1330 | Min | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 0 | 10,5 | 0 | 1000 | 1000 |
Championnat Départemental rapide Minimes Grille américaine après la ronde 5 | Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | 1 | | LECLAND Elodie | 1780 | Min | FRA | CVL | +16N | +8B | =3N | +6B | +4N | 4,5 | 12 | 13,5 | 1968 | 1975 | 2 | | CAILLET Arnault | 1530 | Min | FRA | CVL | +12N | -3B | +5N | +10B | +8B | 4 | 11 | 11 | 1696 | 1730 | 3 | | HAKIMI David | 1740 | Min | FRA | CVL | +9B | +2N | =1B | =4N | =5B | 3,5 | 14,5 | 12 | 1729 | 1720 | 4 | | CORBERY Paul | 1660 | Min | FRA | CVL | +7N | =5B | +6N | =3B | -1B | 3 | 14 | 11 | 1675 | 1678 | 5 | | ZISA Simon | 1550 | Min | FRA | CVL | +15B | =4N | -2B | +9N | =3N | 3 | 13 | 9,5 | 1557 | 1558 | 6 | | GERVAIS Mathieu | 1640 | Min | FRA | CVL | +14B | +11N | -4B | -1N | +13B | 3 | 11,5 | 10 | 1581 | 1586 | 7 | | MAUPETIT Bastien | 1300 | Min | FRA | CVL | -4B | +15N | =9B | =8N | +11B | 3 | 10 | 7,5 | 1466 | | 8 | | BRIGEOT Benjamin | 1560 | Min | FRA | CVL | +10N | -1N | +11B | =7B | -2N | 2,5 | 13,5 | 9 | 1429 | 1460 | 9 | | BRACONNIER Pierre | 1300 | Min | FRA | CVL | -3N | +12B | =7N | -5B | +10N | 2,5 | 11,5 | 6,5 | 1390 | 1426 | 10 | | KUSZEL Leonore | 1199 | Min | FRA | CVL | -8B | +16B | +13N | -2N | -9B | 2 | 11 | 7 | 1379 | 1313 | 11 | | GIRAULT Theo | 1150 | Min | FRA | CVL | +13N | -6B | -8N | +12B | -7N | 2 | 10,5 | 7 | 1366 | 1371 | 12 | | BEAUFILS Remi | 1180 | Min | FRA | CVL | -2B | -9N | +14B | -11N | +16B | 2 | 10,5 | 4 | 1268 | 1236 | 13 | | GUTIERREZ Pierre | 1530 | Min | FRA | CVL | -11B | +14N | -10B | +15N | -6N | 2 | 9 | 6 | 1257 | 1210 | 14 | | SOUBIELLE Allan | 1270 | Min | FRA | CVL | -6N | -13B | -12N | +16B | +15N | 2 | 8 | 3 | 1301 | | 15 | | ROBERT Theo-Matthis | 1199 | Min | FRA | CVL | -5N | -7B | +16N | -13B | -14B | 1 | 10 | 3 | 1159 | | 16 | | PIEDANNA Mathieu | 1330 | Min | FRA | CVL | -1B | -10N | -15B | -14N | -12N | 0 | 10,5 | 0 | 1000 | 1000 |
|
jeudi 11 novembre 2010 /
|
|
|
Championnat départemental des jeunes du 11/11/2010
|
|
 Petites Poussines 2009 Classement après la ronde 6 | Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | NV | Perf. | FFE | 1 | | VINCENT Emeline | 799 | Ppo | FRA | CVL | A.S. Rebrechien Echecs | 5 | 10,5 | 5 | 1072 | 1370 | 2 | | FOURNIER Alix | 799 | Ppo | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 3,5 | 8,75 | 2 | 1000 | 1228 | 3 | | HUOT Camille | 799 | Ppo | FRA | CVL | Echiquiers Berry-Sologne | 3 | 4,5 | 2 | 1000 | 1186 | 4 | | GALLINEAU Raphaelle | 799 | Ppo | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 0,5 | 1,75 | 0 | 1000 | 1000 |
